Характеристики тачфона LG KP500 Free Touch
Общие характеристики LG KP500 Free Touch
| Стандарт связи: | GSM 850/1900 | |||
| Вес: | 89 г | |||
| Размеры: | 106.5 x 55.4 x 11.9 мм | |||
| Время разговора: | 3.5 ч | |||
| Время ожидания: | 350 ч | |||
| Антенна: | встроенная | |||
| Аккумулятор: | Li-Ion 900 мАч | |||
| Год выпуска: | 2008 г |
Комментарии
Отправить комментарий